Курсы валют к рублю
Источник: ЦБ РФ
| Валюта | Курс к рублю | Изменение | Дата | Действие |
|---|---|---|---|---|
| USD/RUB Доллар США | 77.49 ₽ | +0.87 | 15.07.2026, 08:30:00 | |
| EUR/RUB Евро | 88.53 ₽ | +0.95 | 15.07.2026, 08:30:00 | |
| CNY/RUB Китайский юань | 11.38 ₽ | +0.08 | 15.07.2026, 08:30:00 | |
| GBP/RUB Фунт стерлингов | 103.68 ₽ | +0.93 | 15.07.2026, 08:30:00 | |
| KZT/RUB Казахстанский тенге | 16.24 ₽ | -0.25 | 15.07.2026, 08:30:00 | |
| BYN/RUB Белорусский рубль | 27.06 ₽ | +0.31 | 15.07.2026, 08:30:00 | |
| TRY/RUB Турецкая лира | 16.50 ₽ | +0.15 | 15.07.2026, 08:30:00 | |
| AED/RUB Дирхам ОАЭ | 21.10 ₽ | +0.24 | 15.07.2026, 08:30:00 | |
| GEL/RUB Грузинский лари | 29.40 ₽ | +0.34 | 15.07.2026, 08:30:00 | |
| AMD/RUB Армянский драм | 21.13 ₽ | +0.23 | 15.07.2026, 08:30:00 |
Что такое курс валют
Курс валют — цена одной валюты в единицах другой. На этой странице показаны курсы валют ЦБ РФ к рублю.
Курс ЦБ — официальный курс, устанавливаемый ежедневно. Он используется для справочных расчётов.
Курс в банке может отличаться от курса ЦБ: банки добавляют свою маржу за конвертацию.
FAQ
Что такое курс валют?+
Цена одной валюты в единицах другой. Например, 1 USD = 90 ₽.
Чем курс ЦБ отличается от курса в банке?+
Официальный курс ЦБ используется для расчётов. Банки устанавливают свой курс с маржой.
Как пользоваться таблицей?+
Выберите валюту, посмотрите курс к рублю. Нажмите «Конвертировать» для расчёта.
Как часто обновляются данные?+
Ежедневно по будням, когда ЦБ публикует новые курсы.
Материалы сайта носят информационный характер. Мы не являемся банком, МФО или финансовым консультантом. Перед оформлением продукта проверяйте актуальные условия на сайте организации.