Курсы криптовалют
Источник: CoinGecko
| Монета | Цена USD | Цена RUB | 24ч | Дата | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $78 402 | 6 700 187,88 ₽ | -0.06% | 09.09.2026, 19:10:08 | |
| Ethereum ETH | $2 479,41 | 211 888,89 ₽ | -0.32% | 09.09.2026, 19:10:08 | |
| Tether USDT | $1 | 85,45 ₽ | +0.01% | 09.09.2026, 19:10:08 | |
| BNB BNB | $740,13 | 63 251,07 ₽ | -1.29% | 09.09.2026, 19:10:08 | |
| XRP XRP | $1,42 | 121,35 ₽ | -1.05% | 09.09.2026, 19:10:08 | |
| Solana SOL | $103,13 | 8 813,43 ₽ | -0.27% | 09.09.2026, 19:10:08 | |
| TRON TRX | $0,34 | 29,04 ₽ | +0.30% | 09.09.2026, 19:10:08 | |
| Dogecoin DOGE | $0,09 | 7,56 ₽ | -1.45% | 09.09.2026, 19:10:08 | |
| Cardano ADA | $0,22 | 18,51 ₽ | -2.14% | 09.09.2026, 19:10:08 | |
| Gram (prev. Toncoin) TON | $1,38 | 117,93 ₽ | -1.88% | 09.09.2026, 19:10:08 |
О курсах криптовалют
На этой странице показаны цены криптовалют в долларах и рублях. Данные берутся из публичного API CoinGecko.
Криптовалюты — высокорисковый актив. Цена может резко меняться. Не вкладывайте больше, чем готовы потерять.
Информация не является инвестиционной рекомендацией.
FAQ
Откуда данные?+
Данные берутся из публичного API CoinGecko. Если API недоступен — из резервного источника.
Как часто обновляются?+
Раз в 5 минут.
Это инвестиционная рекомендация?+
Нет. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Материалы сайта носят информационный характер. Мы не являемся банком, МФО или финансовым консультантом. Перед оформлением продукта проверяйте актуальные условия на сайте организации. Сайт содержит партнёрские (рекламные) ссылки — при переходе и оформлении продукта сайт может получать вознаграждение. Это не влияет на стоимость продукта для пользователя. Реклама. 18+