Курсы криптовалют
Источник: CoinGecko
| Монета | Цена USD | Цена RUB | 24ч | Дата | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $64 686 | 5 012 595,76 ₽ | +3.48% | 14.07.2026, 16:06:41 | |
| Ethereum ETH | $1 870,43 | 144 941,87 ₽ | +5.29% | 14.07.2026, 16:06:41 | |
| Tether USDT | $1 | 77,42 ₽ | -0.01% | 14.07.2026, 16:06:41 | |
| BNB BNB | $582,17 | 45 113,05 ₽ | +2.51% | 14.07.2026, 16:06:41 | |
| XRP XRP | $1,1 | 85,24 ₽ | +2.90% | 14.07.2026, 16:06:41 | |
| Solana SOL | $77,25 | 5 986,2 ₽ | +1.90% | 14.07.2026, 16:06:41 | |
| TRON TRX | $0,33 | 25,21 ₽ | -0.22% | 14.07.2026, 16:06:41 | |
| Dogecoin DOGE | $0,07 | 5,8 ₽ | +3.94% | 14.07.2026, 16:06:41 | |
| Cardano ADA | $0,17 | 12,85 ₽ | +4.40% | 14.07.2026, 16:06:41 | |
| Gram (prev. Toncoin) TON | $1,63 | 126,31 ₽ | +1.45% | 14.07.2026, 16:06:41 |
О курсах криптовалют
На этой странице показаны цены криптовалют в долларах и рублях. Данные берутся из публичного API CoinGecko.
Криптовалюты — высокорисковый актив. Цена может резко меняться. Не вкладывайте больше, чем готовы потерять.
Информация не является инвестиционной рекомендацией.
FAQ
Откуда данные?+
Данные берутся из публичного API CoinGecko. Если API недоступен — из резервного источника.
Как часто обновляются?+
Раз в 5 минут.
Это инвестиционная рекомендация?+
Нет. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Материалы сайта носят информационный характер. Мы не являемся банком, МФО или финансовым консультантом. Перед оформлением продукта проверяйте актуальные условия на сайте организации.